Klikk på de ulike lokalitetene på kartetfor å se bilde.
Navn | Kommune | Bilder 2012 |
OIA2 | Kongsvinger | OIA1, OIA2 |
JCD1 | Kongsvinger | JCD1, JCD2 |
HP2 | Eidskog | HP1, HP2 |
SSB2 | Eidskog | SSB1, SSB2 |
M3.1 | Sør-Odal | M3.1, M3.2 |
M2.1 | Sør-Odal | M2.1, M2.2 |
M1.1 | Sør-Odal | M1.1, M1.2 |
DD1 | Nes | DD1, DD2 |
OL1 | Nes | OL1, OL2 |
STSKN1 | Nes/Eidskog | STSKN1, STSKN2 |
SD1 | Aurskog-Høland | SD1, SD2 |
TH1 | Aurskog-Høland | TH1, TH2 |
DH1 | Aurskog-Høland | DH1, DH2 |
SSA2 | Aurskog-Høland | SSA1, SSA2 |
SK1 | Sørum | SK1, SK2 |
FK1 | Fet | FK1, FK2 |
Klikk på de ulike flatene under Bilder for å se status i 2012. Hver av lokalitetene består av to flater. En som er gjerdet og en referanseflate.